Pionnier et leader depuis plus de 20 ans en informatique reconditionné, faites confiance à la première marque Française d’ordinateur d’occasion à prix KDO
Des promos à gogo toute l’année chez MICROKDO, optez pour un choix écoresponsable
OPPO-A53-NOIR-6.5″And10-A
Mémoire : 4Go
Stockage : 64Go
Taille :
Système d’exploitation :
Offrez vous un SMARTPHONE récent à prix KDO !!!
PRODUIT COMME NEUF en super ETAT
Prix neuf constaté Le prix initial était : 249,99 €.79,99 €Le prix actuel est : 79,99 €.
Rupture de stock
En achetant ce produit vous faites un geste pour la planète.
-25 kg de CO2
-82 kg de matières premières
-140 g de déchets électroniques
-56 000 litres d’eau
MICROKDO.COM une entreprise éco-citoyenne
Description détaillée
Des performances à couper le souffle
- Rapidité et fluidité
Avec un taux de rafraîchissement ultra rapide, vous pouvez regarder des vidéos, jouer à des jeux et vous tenir au courant des tendances en matière de hashtags sur un écran ultra fluide. - Design irisé 3D
Inspiré par la texture et le scintillement des vagues de l’océan, admirez la réflexion brillante des couleurs prismatiques de la lumière. - Corps incurvé intégré
L’OPPO A53, léger et ultra-mince, est conçu de manière ergonomique pour tenir dans une seule main, tout en supportant une batterie longue durée. - Prêt à tout, à tout moment
Batterie haute capacité couplée à une charge rapide, l’OPPO A53 se recharge en un rien de temps. - Gérer votre puissance
Profitez de votre téléphone jusqu’aux derniers instants. Avec seulement 5 % de batterie restante, vous pouvez continuer de chatter sur WhatsApp pendant 1 heure 30 minutes et rester en contact avec vos amis. - Une fluidité sans précédent
Grâce au puissant processeur octa-core, dites adieu aux attentes ou autres interruptions inutiles lorsque vous avez enfin un moment pour regarder cette vidéo tant attendue. - Conçu pour vos oreilles
Un son 3D puissant et captivant, délivré par le système de haut-parleurs stéréo. Grâce à l’optimisation audio automatique de Dirac, asseyez-vous, détendez-vous et profitez pleinement de la musique. - Triple capteur photo avec IA
Avec un appareil photo principal, un capteur de profondeur et un objectif macro travaillant ensemble, profitez d’une qualité photo digne d’un professionnel. - Le portrait parfait
Capturez le portrait parfait à tout moment et en tout lieu grâce à l’effet bokeh naturel. Votre sujet sera naturellement au centre de l’attention grâce au mode portrait. - Des lentilles filtrantes faites sur mesure pour vous
Une sélection étendue et variée de quinze filtres. Un pour chaque occasion, style et humeur. - Ne manquez jamais un seul détail
Avec des plans rapprochés jusqu’à 4 cm, il est temps de découvrir la beauté du monde microscopique. - La couleur parfaite
Le mode Couleurs éclatantes redonne aux images leurs couleurs dynamiques d’origine afin de rendre honneur à chacune de vos photos. - Le mode multicompte
Le mode multicompte vous aide à sécuriser vos fichiers et vos données. Vous pouvez créer jusqu’à cinq espaces indépendants pour différents utilisateurs ou invités. - Geste d’accès rapide une main
Le meilleur mode « une main » jamais vu sur smartphone! Désormais, abaissez toutes les icônes d’application d’un simple geste, et sans retirer votre doigt de l’écran, choisissez l’application à ouvrir.
Android 10
Avec Android 10, Google apporte son lot de nouveautés à son système d’exploitation mobile. En effet, retrouvez un tout nouveau système de messagerie sous forme de bulles avec la possibilité de copier/coller des images qui auraient été copiées au préalable, des notifications qui s’améliorent, la possibilité d’effectuer des enregistrements vidéo d’écran ou encore d’une amélioration du Bluetooth avec le mode avion. Ce n’est pas tout, avec une meilleure fluidité, la navigation est encore plus agréable.
Et pour toujours plus de sécurité pour votre vie privée, Android 10 s’équipe d’un système de permission unique et d’une modification de la politique de confidentialité pour les applications disponibles sur le Google Play Store.
Général
| Type de Produit | Smartphone |
|---|---|
| Numéro de modèle du fabricant | CPH2127 |
| Format | Tactile |
| Largeur | 75.1 mm |
| Profondeur | 8.4 mm |
| Hauteur | 163.9 mm |
| Poids | 186 g |
| Couleur du boîtier | Noir électrique |
| Valeur DAS | 0,93 W/kg (corps), 0,77 W/kg (tête), 2,78 W/kg (membres) |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d’exploitation | ColorOS 7.2 (basé sur Android 10) |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Communications
| Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
| Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Profils Bluetooth | SBC |
Caractéristiques du téléphone
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
|---|---|
| Fonctions supplémentaires | Chargement rapide, HyperBoost, Barre latérale intelligente |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, LDAC, apt-X HD |
|---|
Processeur
| Type | Qualcomm Snapdragon 460 |
|---|---|
| Fréquence d’horloge | 1.8 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
Système graphique
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 610 |
|---|
Mémoire
| RAM | LPDDR4X SDRAM – 4 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
| Interface mémoire | UFS 2.1 |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC – jusqu’à 256 Go |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
| Quantité d’élément de lentille | 5 éléments |
| Résolutions d’image fixe | 3264 x 2448 |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
|---|---|
| Taille de capteur | 1/3.06 |
| Nom de capteur | Omnivision OV13B sensor |
| Résolutions des images fixes | 4160 x 3120 |
| Ouverture d’objectif | F/2.2 |
| Structure de l’objectif | 5 éléments |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom numérique | 6x |
| Modes de caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, Mode expert, Portrait, Nuit, Ultra Night Mode 2.0 |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Caractéristiques | AI d’embellissement, caméra Quad IA |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Nom de capteur | Capteur GalaxyCore GC02M1B |
| Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
| Fonctions | Caméra de profondeur |
Troisième caméra
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Nom de capteur | Capteur GalaxyCore GC02K0 |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Qté d’élément de lentille | 3 éléments |
| Fonctions | Appareil photo macro |
Affichage
| Type | Écran LCD |
|---|---|
| Technologie | LCD |
| Taille de la diagonale | 6.5 |
| Résolution d’écran | 1600 x 720 pixels |
| Format d’affichage | HD+ |
| Densité des pixels | 269 ppi |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| Luminosité maximum | 480 cd/m² |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
| Taux d’échantillonnage tactile | 120 Hz |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C – Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
|---|
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
|---|
| Poids du colis | 0,5 kg |
|---|---|
| Condition | Reconditionné |
| Poids | 186g |
| Garantie | 12 mois |
| Processeur détails | Qualcomm Snapdragon 460 Octo-Core cadencé à 1.8GHz |
| Mémoire RAM | 4Go RAM |
| Disque Dur | 64Go stockage |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Taille de l'écran | Taille : 6.5'' |
| CAMERA | 13 Megapixels |
| Batterie | Batterie testée OK |
| Système d'exploitation | Android 10 |
| Contenu du colis | Smartphone complet, emballage avec tous ses accessoires |
| Part number | OPPO a53 |
| Avis de l'expert | Smartphone quasi neuf avec plus de 50% de remise KDO (neuf a 200€), Produit en parfait état, proche du neuf (retour de démonstration à prix KDO) |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Commentaires